産業廃棄物分析
陸上埋立処分、海洋投入処分に係る分析検査を受託しています。
主な分析項目の例を以下に示します。
分析項目の例
1 | カドミウム | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン |
2 | 全シアン | 21 | 1,1,2-トリクロロエタン |
3 | 鉛 | 22 | ベンゼン |
4 | 六価クロム | 23 | 1,3-ジクロロプロペン |
5 | 砒素 | 24 | チウラム |
6 | 総水銀 | 25 | シマジン |
7 | アルキル水銀 | 26 | チオベンカルブ |
8 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 27 | ダイオキシン類 |
9 | セレン | 28 | 有機塩素化合物 |
10 | 有機りん | 29 | 銅 |
11 | ふっ素 | 30 | 亜鉛 |
12 | ほう素 | 31 | 弗化物 |
13 | 四塩化炭素 | 32 | ベリリウム |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 33 | クロム |
15 | 1,2-ジクロロエタン | 34 | ニッケル |
16 | ジクロロメタン | 35 | バナジウム |
17 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 36 | フェノール類 |
18 | トリクロロエチレン | 37 | 油分 |
19 | テトラクロロエチレン | 38 | その他 |
産業活動に伴って生じた産業廃棄物は、処理基準に基づき適正な処理を行う必要があります。
ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、等の産業廃棄物は排出前に分析を行い基準を満たしていることを確認する必要があり「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」により溶出試験を行うことになります。
基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物となり無害化処理を行って管理型処分場で埋め立て処分、または遮断型処分場で処理することになります。